Statistik

Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Klassement

A. Contador

1

Point

T. Hushovd

280 p.

Bjerg

F. Pellizotti

210 p.

Mest populære

A. Contador

58,64 %
Fornavn Efternavn Team Pos. Total Point Klassement Sprint Bjerg Etape Sprint P. Bjerg P. T. Sprint P. T. Bjerg P. Pop. Trend
1 Mark Cavendish THR 1 2.453 p. 215 p. 131 2 0 1 35 p. - 270 p. - 40,40 % 0
2 Mark Renshaw THR 4 768 p. 150 p. 149 16 0 2 30 p. - 77 p. - 1,02 % 0
3 Tyler Farrar GRM 3 1.197 p. 150 p. 151 5 0 3 26 p. - 136 p. - 12,91 % 0
4 Gerald Ciolek MRM 2 1.344 p. 130 p. 126 3 71 4 24 p. - 172 p. 4 p. 8,88 % 0
5 Yauheni Hutarovich FDJ 4 545 p. 95 p. 156 20 0 5 22 p. - 70 p. - 0,26 % 0
6 Thor Hushovd CTT 1 2.263 p. 144 p. 106 1 28 6 20 p. - 280 p. 25 p. 4,13 % 0
7 Jose Joaquin Rojas Gil GCE 4 1.534 p. 113 p. 84 4 0 7 19 p. - 145 p. - 1,51 % 0
8 Marco Bandiera LAM 4 556 p. 92 p. 145 18 0 8 18 p. - 71 p. - 0,10 % 0
9 Daniele Bennati LIQ 2 467 p. 95 p. 135 21 83 9 17 p. - 69 p. 2 p. 17,82 % 0
10 William Bonnet BBO 4 723 p. 90 p. 128 19 0 10 16 p. - 70 p. - 0,31 % 0
11 Lloyd Mondory ALM 4 863 p. 96 p. 133 11 0 11 15 p. - 89 p. - 0,14 % 0
12 Geoffroy Lequatre AGR 4 607 p. 88 p. 64 51 74 12 14 p. - 37 p. 3 p. 0,12 % 0
13 Nikolay Trusov KAT 4 727 p. 87 p. 122 28 0 13 13 p. - 57 p. - 0,17 % 0
14 Cyril Lemoine SKS 4 461 p. 86 p. 144 27 0 14 12 p. - 59 p. - 0,18 % 0
15 Leonardo Duque COF 2 683 p. 85 p. 94 12 53 15 11 p. - 87 p. 11 p. 2,03 % 0
16 Sebastian Lang SIL 3 656 p. 84 p. 76 71 0 16 10 p. - 26 p. - 5,59 % 0
17 Matteo Tosatto QST 4 248 p. 83 p. 114 94 0 17 9 p. - 12 p. - 0,36 % 0
18 Steven De Jongh QST 4 503 p. 82 p. 153 73 0 18 8 p. - 25 p. - 0,38 % 0
19 Fabian Cancellara SAX 1 1.618 p. 91 p. 91 17 62 19 7 p. - 74 p. 6 p. 20,82 % 0
20 Yukiya Arashiro BBO 4 555 p. 80 p. 129 53 0 20 6 p. - 36 p. - 0,05 % 0
21 Said Haddou BBO 4 419 p. 79 p. 143 57 0 21 5 p. - 34 p. - 0,15 % 0
22 Sebastien Rosseler QST 4 541 p. 78 p. 104 88 0 22 4 p. - 15 p. - 0,65 % 0
23 Fabio Sabatini LIQ 4 334 p. 81 p. 147 107 0 23 3 p. - 7 p. - 1,14 % 0
24 Filippo Pozzato KAT 2 640 p. 76 p. 100 63 0 24 2 p. - 29 p. - 7,64 % 0
25 Stuart O'Grady SAX 3 680 p. 85 p. 124 110 0 25 1 p. - 5 p. - 12,11 % 0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
[Warning: Content '_Sponsor/Javascript' does not exist.]