Statistik

Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

P. Utaka

13 mål i 18 kampe

Samlet vækst

P. Utaka

kr 2.021.000

Mest populære

P. Utaka

54,00 %

Bedst til prisen

N. Høgh

369,48
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Karim Zaza AAB G kr 5.301.000 kr -14.000 kr 1.001.000 0 0 0 0 13,87 % 100 % 100 188,83
2 Michael Jakobsen AAB F kr 3.888.000 kr -24.000 kr 688.000 1 0 0 1 7,85 % 78 % 349 176,95
3 Kasper Bøgelund AAB F kr 3.529.000 kr -14.000 kr 729.000 0 0 0 2 7,81 % 100 % 56 206,57
4 Michael Beauchamp AAB F kr 2.610.000 kr -5.000 kr -90.000 0 0 0 0 0,10 % 0 % 0 -34,48
5 Jens-Kristian Sørensen AAB F kr 1.556.000 kr -5.000 kr -44.000 0 0 0 0 0,09 % 11 % 0 -28,28
6 Lasse Nielsen AAB F kr 3.747.000 kr -5.000 kr 747.000 1 0 0 1 1,71 % 83 % -17 199,36
7 Andreas Johansson AAB M kr 6.074.000 kr -24.000 kr 974.000 4 1 0 2 8,10 % 100 % 303 160,36
8 Anders Due AAB M kr 4.177.000 kr -16.000 kr 377.000 2 0 0 4 6,03 % 72 % -19 90,26
9 Caca Santos OB M kr 4.666.000 kr -24.000 kr 766.000 1 0 0 0 19,57 % 94 % -86 164,17
10 Jeppe Curth AAB A kr 5.086.000 kr -24.000 kr 886.000 3 5 0 0 13,27 % 100 % 238 174,20
11 Patrick Kristensen AAB A kr 3.791.000 kr -16.000 kr 491.000 1 3 0 2 0,82 % 94 % 34 129,52
12 Ronnie Schwartz AAB A kr 2.407.000 kr -5.000 kr 407.000 2 0 0 0 0,91 % 50 % 5 169,09
13 Kent Nielsen BIF T kr 5.674.000 kr -49.000 kr 574.000 - - - - 5,84 % 100 % -2 101,16
14 Joseph Elanga BIF F kr 1.710.000 kr -5.000 kr -90.000 0 0 0 0 0,12 % 0 % 0 -52,63
15 Ove Pedersen EFB T kr 4.262.000 kr 17.000 kr 862.000 - - - - 11,52 % 100 % -24 202,25
16 Steffen Rasmussen AGF G kr 5.357.000 kr 29.000 kr 957.000 0 0 0 0 6,53 % 100 % 5 178,64
17 Jesper Rask AGF G kr 3.010.000 kr -5.000 kr -90.000 0 0 0 0 0,07 % 0 % -1 -29,90
18 Anders Kure AGF F kr 2.488.000 kr -5.000 kr 188.000 0 0 0 3 1,45 % 56 % -3 75,56
19 Ulrik Lindkvist AGF F kr 1.710.000 kr -5.000 kr -90.000 0 0 0 0 0,07 % 0 % -1 -52,63
20 Kim Madsen AGF F kr 2.297.000 kr -5.000 kr -3.000 0 0 0 0 0,11 % 6 % 1 -1,31
21 Michael Lumb AGF F kr 2.298.000 kr -5.000 kr 598.000 0 0 0 4 24,28 % 94 % -415 260,23
22 Dan Thomassen AGF F kr 2.512.000 kr 24.000 kr 512.000 0 1 0 2 6,05 % 89 % 122 203,82
23 Frederik Krabbe AGF F kr 3.597.000 kr 94.000 kr 697.000 1 4 0 5 2,32 % 89 % 74 193,77
24 Jeremiah White AGF M kr 4.053.000 kr -5.000 kr 253.000 0 0 0 1 1,83 % 76 % 2 62,42
25 Jerry Lucena AGF M kr 3.538.000 kr 34.000 kr 538.000 0 1 0 2 3,20 % 100 % 4 152,06
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 14
[Warning: Content '_Sponsor/Javascript' does not exist.]