Statistik

Dyk ned i statistikken. Klik på spillere/kørere/ryttere/elementer for individuelle oversigter, statistikker og grafer.


Mål

D. Drogba

14 mål i 18 kampe

Samlet vækst

W. Rooney

kr 1.897.000

Mest populære

D. Drogba

44,71 %

Bedst til prisen

L. Bowyer

344,26
Fornavn Efternavn Hold Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Mål Assists Rødt Gult Pop. Kampe Trend Index
1 Aiyegbeni Yakubu EVE A kr 4.654.000 kr 87.000 kr 254.000 1 2 0 0 0,55 % 68 % 8 54,58
2 Alan Hutton TOT F kr 1.639.000 kr -5.000 kr 39.000 0 0 0 2 1,12 % 35 % -2 23,79
3 Alex Ferguson MAU T kr 7.096.000 kr 125.000 kr 1.296.000 - - - - 16,35 % 100 % 12 182,64
4 Alexandre Song Billong ARS M kr 4.486.000 kr 164.000 kr 686.000 1 1 0 5 1,70 % 89 % -2 152,92
5 Ali Al-Habsi BOL G kr 3.110.000 kr -5.000 kr -90.000 0 0 0 0 0,02 % 0 % 0 -28,94
6 Anderson Deco CHE M kr 4.469.000 kr -5.000 kr 569.000 2 1 0 1 4,52 % 55 % -18 127,32
7 Andrew Johnson FUL A kr 4.706.000 kr -24.000 kr 6.000 0 1 0 0 0,22 % 32 % 0 1,27
8 Andy Dawson HUL F kr 1.764.000 kr -9.000 kr -36.000 1 0 0 4 0,42 % 100 % -1 -20,41
9 Andy O'Brien BOL F kr 2.291.000 kr -5.000 kr -109.000 0 0 0 0 0,06 % 17 % 1 -47,58
10 Andy Reid SUN M kr 3.440.000 kr -5.000 kr 440.000 2 5 0 2 1,12 % 85 % -3 127,91
11 Andy Wilkinson STO F kr 2.555.000 kr -5.000 kr 155.000 0 0 0 4 0,49 % 74 % 4 60,67
12 Anthony Gardner HUL F kr 1.582.000 kr 16.000 kr 82.000 0 0 0 0 0,80 % 70 % 2 51,83
13 Anton Ferdinand SUN F kr 2.249.000 kr -5.000 kr 149.000 0 1 0 1 1,42 % 65 % -1 66,25
14 Armand Traore ARS F kr 1.729.000 kr 74.000 kr 129.000 0 0 0 2 2,37 % 32 % 68 74,61
15 Arsene Wenger ARS T kr 6.595.000 kr 117.000 kr 1.295.000 - - - - 10,12 % 100 % 8 196,36
16 Ashley Cole CHE F kr 5.081.000 kr 32.000 kr 1.081.000 2 1 0 4 4,81 % 90 % -1 212,75
17 Ashley Young ASV A kr 4.287.000 kr -5.000 kr 687.000 3 3 0 5 3,91 % 95 % -5 160,25
18 Asmir Begovic POR G kr 3.412.000 kr -40.000 kr 12.000 0 0 0 0 0,05 % 40 % -1 3,52
19 Bacary Sagna ARS F kr 4.461.000 kr 74.000 kr 861.000 0 3 0 2 1,71 % 89 % 0 193,01
20 Ben Foster MAU G kr 5.272.000 kr -5.000 kr 472.000 0 0 0 0 3,30 % 40 % 0 89,53
21 Benjani Mwaruwari MAC A kr 2.605.000 kr -5.000 kr -95.000 0 0 0 0 0,01 % 0 % 0 -36,47
22 Benni McCarthy BLA A kr 4.981.000 kr 16.000 kr 81.000 1 2 0 2 0,17 % 65 % 4 16,26
23 Benoit Assou-Ekotto TOT F kr 3.805.000 kr 82.000 kr 805.000 1 0 0 3 2,86 % 100 % 10 211,56
24 Bernard Mendy HUL F kr 2.086.000 kr -9.000 kr -214.000 0 0 1 4 0,09 % 60 % 0 -102,59
25 Boaz Myhill HUL G kr 3.013.000 kr 16.000 kr 13.000 0 0 0 1 0,17 % 70 % 0 4,31
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. ...
  9. 25
[Warning: Content '_Sponsor/Javascript' does not exist.]