Dette er kampe og runder for spillet
| Runde | Kampstart | Hjemme | Resultat | Ude | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. aug, 13:45 | Chelsea | 2-1 | Hull City | Efterkontrolleret |
| 15. aug, 16:00 | Portsmouth | 0-1 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 15. aug, 16:00 | Blackburn | 0-2 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 15. aug, 16:00 | Bolton | 0-1 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 15. aug, 16:00 | Wolverhampton | 0-2 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 15. aug, 16:00 | Aston Villa | 0-2 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 15. aug, 16:00 | Stoke | 2-0 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 15. aug, 18:30 | Everton | 1-6 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 16. aug, 14:30 | Manchester United | 1-0 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 16. aug, 17:00 | Tottenham | 2-1 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 2 | 18. aug, 20:45 | Sunderland | 1-3 | Chelsea | Efterkontrolleret |
| 18. aug, 20:45 | Wigan | 0-1 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 19. aug, 20:45 | Burnley | 1-0 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 19. aug, 20:45 | Birmingham | 1-0 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 19. aug, 20:45 | Hull City | 1-5 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 19. aug, 21:00 | Liverpool | 4-0 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 3 | 22. aug, 16:00 | Birmingham | 0-0 | Stoke | Efterkontrolleret |
| 22. aug, 16:00 | Wigan | 0-5 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 22. aug, 16:00 | Arsenal | 4-1 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 22. aug, 16:00 | Sunderland | 2-1 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 22. aug, 16:00 | Hull City | 1-0 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 22. aug, 16:00 | Manchester City | 1-0 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 23. aug, 14:30 | West Ham | 1-2 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 23. aug, 16:00 | Burnley | 1-0 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 23. aug, 17:00 | Fulham | 0-2 | Chelsea | Efterkontrolleret | |
| 24. aug, 21:00 | Liverpool | 1-3 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 4 | 29. aug, 13:45 | Chelsea | 3-0 | Burnley | Efterkontrolleret |
| 29. aug, 16:00 | Blackburn | 0-0 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 29. aug, 16:00 | Tottenham | 2-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 29. aug, 16:00 | Wolverhampton | 1-1 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 29. aug, 16:00 | Stoke | 1-0 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 29. aug, 16:00 | Bolton | 2-3 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 29. aug, 18:15 | Manchester United | 2-1 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 30. aug, 14:30 | Portsmouth | 0-1 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 30. aug, 16:00 | Everton | 2-1 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 30. aug, 17:00 | Aston Villa | 2-0 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 5 | 12. sep, 16:00 | Stoke | 1-2 | Chelsea | Efterkontrolleret |
| 12. sep, 16:00 | Sunderland | 4-1 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 12. sep, 16:00 | Portsmouth | 2-3 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 12. sep, 16:00 | Manchester City | 3-2 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 12. sep, 16:00 | Wigan | 1-0 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 12. sep, 16:00 | Blackburn | 3-1 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 12. sep, 16:00 | Liverpool | 4-0 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 12. sep, 18:30 | Tottenham | 1-3 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 13. sep, 13:00 | Birmingham | 0-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 13. sep, 17:15 | Fulham | 2-1 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 6 | 19. sep, 13:45 | Burnley | 3-1 | Sunderland | Efterkontrolleret |
| 19. sep, 16:00 | Bolton | 1-1 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 19. sep, 16:00 | Aston Villa | 2-0 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 19. sep, 16:00 | Hull City | 0-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 19. sep, 16:00 | Arsenal | 4-0 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 19. sep, 18:30 | West Ham | 2-3 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 20. sep, 14:30 | Manchester United | 4-3 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 20. sep, 15:00 | Wolverhampton | 2-1 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 20. sep, 16:00 | Everton | 3-0 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 20. sep, 17:00 | Chelsea | 3-0 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 7 | 26. sep, 13:45 | Portsmouth | 0-1 | Everton | Efterkontrolleret |
| 26. sep, 16:00 | Wigan | 3-1 | Chelsea | Efterkontrolleret | |
| 26. sep, 16:00 | Liverpool | 6-1 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 26. sep, 16:00 | Birmingham | 1-2 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 26. sep, 16:00 | Blackburn | 2-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 26. sep, 16:00 | Stoke | 0-2 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 26. sep, 16:00 | Tottenham | 5-0 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 26. sep, 18:30 | Fulham | 0-1 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 27. sep, 17:00 | Sunderland | 5-2 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 28. sep, 21:00 | Manchester City | 3-1 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 8 | 03. okt, 16:00 | Hull City | 2-1 | Wigan | Efterkontrolleret |
| 03. okt, 16:00 | Burnley | 2-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 03. okt, 16:00 | Wolverhampton | 0-1 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 03. okt, 16:00 | Bolton | 2-2 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 03. okt, 18:30 | Manchester United | 2-2 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 04. okt, 14:30 | Arsenal | 6-2 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 04. okt, 16:00 | Everton | 1-1 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 04. okt, 16:00 | West Ham | 2-2 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 04. okt, 17:00 | Chelsea | 2-0 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 05. okt, 21:00 | Aston Villa | 1-1 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 9 | 17. okt, 13:45 | Aston Villa | 2-1 | Chelsea | Efterkontrolleret |
| 17. okt, 16:00 | Manchester United | 2-1 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 17. okt, 16:00 | Sunderland | 1-0 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 17. okt, 16:00 | Portsmouth | 1-2 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 17. okt, 16:00 | Arsenal | 3-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 17. okt, 16:00 | Stoke | 2-1 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 17. okt, 16:00 | Everton | 1-1 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 18. okt, 14:00 | Blackburn | 3-2 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 18. okt, 17:00 | Wigan | 1-1 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 19. okt, 21:00 | Fulham | 2-0 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 10 | 24. okt, 13:45 | Wolverhampton | 1-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret |
| 24. okt, 16:00 | Birmingham | 2-1 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 24. okt, 16:00 | Tottenham | 0-1 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 24. okt, 16:00 | Hull City | 0-0 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 24. okt, 16:00 | Burnley | 1-3 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 24. okt, 18:30 | Chelsea | 5-0 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 25. okt, 14:30 | Bolton | 3-2 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 25. okt, 15:00 | Liverpool | 2-0 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 25. okt, 16:00 | Manchester City | 2-2 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 25. okt, 17:15 | West Ham | 2-2 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 11 | 31. okt, 13:45 | Arsenal | 3-0 | Tottenham | Efterkontrolleret |
| 31. okt, 16:00 | Fulham | 3-1 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 16:00 | Everton | 1-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 16:00 | Bolton | 0-4 | Chelsea | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 16:00 | Burnley | 2-0 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 16:00 | Sunderland | 2-2 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 16:00 | Stoke | 2-2 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 16:00 | Portsmouth | 4-0 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 31. okt, 18:30 | Manchester United | 2-0 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 01. nov, 17:00 | Birmingham | 0-0 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 04. nov, 20:45 | West Ham | 2-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 12 | 07. nov, 16:00 | Blackburn | 3-1 | Portsmouth | Efterkontrolleret |
| 07. nov, 16:00 | Tottenham | 2-0 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 07. nov, 16:00 | Aston Villa | 5-1 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 07. nov, 16:00 | Manchester City | 3-3 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 07. nov, 18:30 | Wolverhampton | 1-4 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 08. nov, 14:30 | Hull City | 2-1 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 08. nov, 16:00 | West Ham | 1-2 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 08. nov, 16:00 | Wigan | 1-1 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 08. nov, 17:00 | Chelsea | 1-0 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 09. nov, 21:00 | Liverpool | 2-2 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 13 | 21. nov, 13:45 | Liverpool | 2-2 | Manchester City | Efterkontrolleret |
| 21. nov, 16:00 | Sunderland | 1-0 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 21. nov, 16:00 | Burnley | 1-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 21. nov, 16:00 | Birmingham | 1-0 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 21. nov, 16:00 | Chelsea | 4-0 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 21. nov, 16:00 | Hull City | 3-3 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 21. nov, 18:30 | Manchester United | 3-0 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 22. nov, 14:30 | Bolton | 0-2 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 22. nov, 16:00 | Tottenham | 9-1 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 22. nov, 17:00 | Stoke | 1-0 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 14 | 25. nov, 20:45 | Hull City | 3-2 | Everton | Efterkontrolleret |
| 25. nov, 21:00 | Fulham | 3-0 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 16:00 | Blackburn | 0-0 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 16:00 | Wigan | 1-0 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 16:00 | Portsmouth | 1-4 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 16:00 | Fulham | 1-1 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 16:00 | Manchester City | 1-1 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 16:00 | West Ham | 5-3 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 28. nov, 18:30 | Aston Villa | 1-1 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 29. nov, 13:00 | Wolverhampton | 0-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 29. nov, 14:30 | Everton | 0-2 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 29. nov, 17:00 | Arsenal | 0-3 | Chelsea | Efterkontrolleret | |
| 15 | 05. dec, 13:45 | Portsmouth | 2-0 | Burnley | Efterkontrolleret |
| 05. dec, 16:00 | Wigan | 2-3 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 05. dec, 16:00 | Aston Villa | 3-0 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 05. dec, 16:00 | Wolverhampton | 2-1 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 05. dec, 16:00 | Blackburn | 0-0 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 05. dec, 16:00 | West Ham | 0-4 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 05. dec, 16:00 | Arsenal | 2-0 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 05. dec, 18:30 | Manchester City | 2-1 | Chelsea | Efterkontrolleret | |
| 06. dec, 16:00 | Fulham | 1-0 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 06. dec, 17:00 | Everton | 2-2 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 16 | 12. dec, 13:45 | Stoke | 2-2 | Wigan | Efterkontrolleret |
| 12. dec, 16:00 | Birmingham | 1-0 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 16:00 | Sunderland | 1-1 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 16:00 | Bolton | 3-3 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 16:00 | Burnley | 1-1 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 16:00 | Hull City | 0-0 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 16:00 | Tottenham | 0-1 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 16:00 | Chelsea | 3-3 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 12. dec, 18:30 | Manchester United | 0-1 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 13. dec, 17:00 | Liverpool | 1-2 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 17 | 15. dec, 20:45 | Sunderland | 0-2 | Aston Villa | Efterkontrolleret |
| 15. dec, 21:00 | Birmingham | 2-1 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 15. dec, 21:00 | Bolton | 3-1 | West Ham | Efterkontrolleret | |
| 15. dec, 21:00 | Manchester United | 3-0 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 16. dec, 20:45 | Burnley | 1-1 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 16. dec, 20:45 | Chelsea | 2-1 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 16. dec, 21:00 | Liverpool | 2-1 | Wigan | Efterkontrolleret | |
| 16. dec, 21:00 | Tottenham | 3-0 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 18 | 19. dec, 13:45 | Portsmouth | 2-0 | Liverpool | Efterkontrolleret |
| 19. dec, 16:00 | Aston Villa | 1-0 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 19. dec, 16:00 | Blackburn | 0-2 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 19. dec, 16:00 | Manchester City | 4-3 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 19. dec, 16:00 | Fulham | 3-0 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 19. dec, 18:30 | Arsenal | 3-0 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 20. dec, 14:30 | Wolverhampton | 2-0 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 20. dec, 16:00 | Everton | 1-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 20. dec, 17:00 | West Ham | 1-1 | Chelsea | Efterkontrolleret | |
| 19 | 26. dec, 13:45 | Birmingham | 0-0 | Chelsea | Efterkontrolleret |
| 26. dec, 14:00 | Fulham | 0-0 | Tottenham | Efterkontrolleret | |
| 26. dec, 14:00 | West Ham | 2-0 | Portsmouth | Efterkontrolleret | |
| 26. dec, 15:00 | Burnley | 1-1 | Bolton | Efterkontrolleret | |
| 26. dec, 16:00 | Manchester City | 2-0 | Stoke | Efterkontrolleret | |
| 26. dec, 16:00 | Sunderland | 1-1 | Everton | Efterkontrolleret | |
| 26. dec, 16:00 | Wigan | 1-1 | Blackburn | Efterkontrolleret | |
| 26. dec, 18:30 | Liverpool | 2-0 | Wolverhampton | Efterkontrolleret | |
| 27. dec, 14:30 | Arsenal | 3-0 | Aston Villa | Efterkontrolleret | |
| 27. dec, 17:00 | Hull City | 1-3 | Manchester United | Efterkontrolleret | |
| 20 | 28. dec, 13:45 | Tottenham | 2-0 | West Ham | Efterkontrolleret |
| 28. dec, 16:00 | Stoke | 0-1 | Birmingham | Efterkontrolleret | |
| 28. dec, 16:00 | Blackburn | 2-2 | Sunderland | Efterkontrolleret | |
| 28. dec, 16:00 | Chelsea | 2-1 | Fulham | Efterkontrolleret | |
| 28. dec, 16:00 | Everton | 2-0 | Burnley | Efterkontrolleret | |
| 28. dec, 20:45 | Wolverhampton | 0-3 | Manchester City | Efterkontrolleret | |
| 29. dec, 20:45 | Aston Villa | 0-1 | Liverpool | Efterkontrolleret | |
| 29. dec, 21:00 | Bolton | 2-2 | Hull City | Efterkontrolleret | |
| 30. dec, 20:45 | Portsmouth | 1-4 | Arsenal | Efterkontrolleret | |
| 30. dec, 21:00 | Manchester United | 5-0 | Wigan | Efterkontrolleret |
Hold |
Kampe |
V |
U |
T |
Mål |
Point |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 28 | 14 | 11 | 3 | 45-16 | 53 |
| 2 | Manchester United | 29 | 14 | 10 | 5 | 46-19 | 52 |
| 3 | Arsenal | 29 | 13 | 12 | 4 | 53-22 | 51 |
| 4 | Tottenham | 29 | 11 | 13 | 5 | 42-22 | 46 |
| 5 | Manchester City | 28 | 10 | 16 | 2 | 41-28 | 46 |
| 6 | Aston Villa | 28 | 10 | 13 | 5 | 29-18 | 43 |
| 7 | Liverpool | 29 | 10 | 12 | 7 | 37-25 | 42 |
| 8 | Birmingham | 29 | 9 | 14 | 6 | 21-19 | 41 |
| 9 | Fulham | 28 | 7 | 14 | 7 | 26-22 | 35 |
| 10 | Stoke | 28 | 6 | 14 | 8 | 18-25 | 32 |
| 11 | Sunderland | 28 | 6 | 13 | 9 | 28-31 | 31 |
| 12 | Everton | 28 | 5 | 16 | 7 | 28-34 | 31 |
| 13 | Blackburn | 29 | 5 | 14 | 10 | 21-39 | 29 |
| 14 | Bolton | 28 | 4 | 16 | 8 | 26-36 | 28 |
| 15 | Burnley | 28 | 5 | 13 | 10 | 22-40 | 28 |
| 16 | Wigan | 28 | 5 | 13 | 10 | 21-44 | 28 |
| 17 | Wolverhampton | 28 | 5 | 12 | 11 | 17-36 | 27 |
| 18 | West Ham | 28 | 4 | 14 | 10 | 28-37 | 26 |
| 19 | Hull City | 28 | 4 | 14 | 10 | 20-42 | 26 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 4 | 10 | 14 | 18-32 | 22 |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheder | Personlige oplysninger | Kontakt | Hjælp
Drømmeholdet udgives af Berlingske Media A/S | Copyright © 2000 - 2010 Swush.com. All rights reserved.