Statistik

Statistik baseret på løb kørt siden d. 28. marts 2009.


Flest VM point

S. Vettel

10 p.

Største vækst i runden

Red Bull

$370.000

Mest populære

J. Button

79,99 %

Bedst til prisen

B. BGP 001

kr 546
Navn Team Pos. Total værdi Vækst Samlet vækst Point Sejre Podie Pole O OV Pop. Trend Index
1 J. Button BGP K $6.376.000 $181.000 $3.176.000 95 p. 6 9 4 944 / 988 30 79,99 % 0 kr 498
2 S. Vettel RED K $8.390.000 $268.000 $2.790.000 84 p. 4 8 4 847 / 988 21 61,14 % 0 kr 333
3 R. Barrichello BGP K $6.487.000 $160.000 $2.887.000 77 p. 2 6 1 977 / 988 17 60,53 % 0 kr 445
4 M. Webber RED K $8.263.000 $203.000 $2.463.000 69,5 p. 2 8 1 916 / 988 20 27,40 % 0 kr 298
5 L. Hamilton MCL K $13.142.000 $75.000 $2.142.000 49 p. 2 5 4 845 / 988 44 40,02 % 0 kr 163
6 K. Räikkönen FER K $12.017.000 $57.000 $2.017.000 48 p. 1 5 0 910 / 988 22 26,57 % 0 kr 168
7 N. Rosberg WIL K $7.456.000 $90.000 $2.056.000 34,5 p. 0 0 0 941 / 988 27 14,88 % 0 kr 276
8 J. Trulli TOY K $7.944.000 $135.000 $1.844.000 32,5 p. 0 3 1 788 / 988 33 12,24 % 0 kr 232
9 F. Alonso REN K $9.934.000 $25.000 $1.834.000 26 p. 0 1 1 843 / 988 29 11,63 % 0 kr 185
10 T. Glock TOY K $7.769.000 $0 $2.069.000 24 p. 0 2 0 807 / 809 68 10,83 % 0 kr 266
11 H. Kovalainen MCL K $9.412.000 $116.000 $1.512.000 22 p. 0 0 0 788 / 988 31 7,06 % 0 kr 161
12 N. Heidfeld SAU K $9.911.000 $159.000 $1.611.000 19 p. 0 1 0 893 / 988 37 3,20 % 0 kr 163
13 R. Kubica SAU K $10.289.000 $90.000 $1.289.000 17 p. 0 1 0 864 / 988 23 6,17 % 0 kr 125
14 G. Fisichella FER K $3.453.000 $32.000 $1.353.000 8 p. 0 1 1 927 / 988 65 7,97 % 0 kr 392
15 S. Buemi TOR K $2.317.000 $129.000 $817.000 6 p. 0 0 0 776 / 988 29 4,63 % 0 kr 353
16 A. Sutil FOR K $2.216.000 $0 $716.000 5 p. 0 0 0 732 / 988 19 8,02 % 0 kr 323
17 K. Kobayashi TOY K $3.272.000 $169.000 $272.000 3 p. 0 0 0 126 / 126 8 0,03 % 1 kr 83
18 S. Bourdais TOR K $3.536.000 $0 $636.000 2 p. 0 0 0 392 / 524 33 2,95 % 0 kr 180
19 K. Nakajima WIL K $4.756.000 $30.000 $756.000 0 p. 0 0 0 877 / 988 14 2,29 % 0 kr 159
20 J. Alguersuari TOR K $2.120.000 $3.000 $120.000 0 p. 0 0 0 321 / 464 10 0,14 % 0 kr 57
21 L. Badoer FER K $5.587.000 $0 $87.000 0 p. 0 0 0 100 / 101 9 0,25 % 0 kr 16
22 R. Grosjean REN K $2.573.000 $8.000 $73.000 0 p. 0 0 0 288 / 394 3 0,17 % 0 kr 28
23 V. Liuzzi FOR K $2.067.000 $13.000 $267.000 0 p. 0 0 0 262 / 293 19 0,44 % 0 kr 129
24 Ferrari Type 056 FER M $13.766.000 $129.000 $2.266.000 - - - - 0 / 0 0 7,47 % 0 kr 165
25 Force India Mercedes FOR M $8.224.000 $114.000 $2.124.000 - - - - 0 / 0 0 2,54 % 0 kr 258
  1. 1
  2. 2
  3. 3
[Warning: Content '_Sponsor/Javascript' does not exist.]