Dette er løb og runder for spillet.
| Runde | Kvalifikation Start | Lokation | Længde | Omgange | Distance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28. mar, 07:00 | Australien - Albert Park | 5.303 m. | 58 | 307.574 m. | Afsluttet |
| 2 | 04. apr, 11:00 | Malaysia - Kuala Lumpur | 5.543 m. | 31 | 310.408 m. | Afsluttet |
| 3 | 18. apr, 08:00 | Kina - Shanghai | 5.451 m. | 56 | 305.066 m. | Afsluttet |
| 4 | 25. apr, 13:00 | Bahrain - Sakhir | 5.412 m. | 57 | 308.238 m. | Afsluttet |
| 5 | 09. maj, 14:00 | Spanien - Catalunya | 4.655 m. | 66 | 307.104 m. | Afsluttet |
| 6 | 23. maj, 14:00 | Monaco - Monte Carlo | 3.340 m. | 78 | 260.520 m. | Afsluttet |
| 7 | 06. jun, 13:00 | Tyrkiet - Istanbul Park | 5.338 m. | 58 | 309.396 m. | Afsluttet |
| 8 | 20. jun, 14:00 | Storbritannien - Silverstone | 5.141 m. | 60 | 308.355 m. | Afsluttet |
| 9 | 11. jul, 14:00 | Tyskland - Nürburgring | 5.148 m. | 60 | 308.863 m. | Afsluttet |
| 10 | 25. jul, 14:00 | Ungarn - Hungaroring | 4.381 m. | 70 | 306.630 m. | Afsluttet |
| 11 | 22. aug, 14:00 | Europa - Valencia | 5.419 m. | 57 | 308.883 m. | Afsluttet |
| 12 | 29. aug, 14:00 | Belgien - Spa-Francorchamps | 7.004 m. | 44 | 308.052 m. | Afsluttet |
| 13 | 12. sep, 14:00 | Italien - Monza | 5.793 m. | 53 | 306.720 m. | Afsluttet |
| 14 | 26. sep, 16:00 | Singapore - Singapore City | 5.067 m. | 61 | 308.950 m. | Afsluttet |
| 15 | 03. okt, 07:00 | Japan - Suzuka | 5.807 m. | 53 | 307.573 m. | Afsluttet |
| 16 | 17. okt, 19:00 | Brasilien - Interlagos | 4.309 m. | 71 | 305.909 m. | Afsluttet |
| 17 | 31. okt, 14:00 | Abu Dhabi - Yas Marina Circuit | 5.554 m. | 55 | 305.470 m. | Afsluttet |
Navn |
Point |
|
|---|---|---|
| 1 | J. Button | 95 p. |
| 2 | S. Vettel | 84 p. |
| 3 | R. Barrichello | 77 p. |
| 4 | M. Webber | 69,5 p. |
| 5 | L. Hamilton | 49 p. |
| 6 | K. Räikkönen | 48 p. |
| 7 | N. Rosberg | 34,5 p. |
| 8 | J. Trulli | 32,5 p. |
| 9 | F. Alonso | 26 p. |
| 10 | T. Glock | 24 p. |
| 11 | F. Massa | 22 p. |
| 12 | H. Kovalainen | 22 p. |
| 13 | N. Heidfeld | 19 p. |
| 14 | R. Kubica | 17 p. |
| 15 | G. Fisichella | 8 p. |
| 16 | S. Buemi | 6 p. |
| 17 | A. Sutil | 5 p. |
| 18 | K. Kobayashi | 3 p. |
| 19 | S. Bourdais | 2 p. |
| 20 | K. Nakajima | 0 p. |
| 21 | N. Piquet | 0 p. |
| 22 | J. Alguersuari | 0 p. |
| 23 | M. Schumacher | 0 p. |
| 24 | L. Badoer | 0 p. |
| 25 | R. Grosjean | 0 p. |
| 26 | V. Liuzzi | 0 p. |
Hold |
Point |
|
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 70 p |
| 2 | Williams | 34,5 p |
| 3 | Force India | 13 p |
| 4 | Toyota | 59,5 p |
| 5 | McLaren | 71 p |
| 6 | Toro Rosso | 8 p |
| 7 | Red Bull | 153,5 p |
| 8 | Sauber | 36 p |
| 9 | Renault | 26 p |
| 10 | Brawn GP | 172 p |
Regler og forbehold | Vilkår og rettigheder | Personlige oplysninger | Kontakt | Hjælp
Drømmeholdet udgives af Berlingske Media A/S | Copyright © 2000 - 2010 Swush.com. All rights reserved.